Tot 22 kW
Instelbaar laadvermogen
1 of 3 fase
Een- of driefasig
Type 2
Universele oplaadstekker
Smart Charge
Dynamisch vermogensbeheer
4G/LTE
Compatibel met Sim
Smartphone
Compatibel beheren van App
Openbare toegang
Compatibel met betaaloplossingen
RFID
Scannen & opladen
ESTAR Oplaadstation
Configureerbare opties
Kies het maximale vermogen van het laadstation tussen 7,4 kW of 22 kW, afhankelijk van uw elektrische installatie.
Kies tussen drie versies:
- Type 2 kabel (5m)
- Type 2 stopcontact
Het laadstation past zich in real time automatisch aan het maximaal beschikbare vermogen aan.
Deze optie vereist de installatie van sensoren in het elektrische hoofdpaneel die de stroomsterkte bewaken.
Met deze functie kunt u het opladen starten door een RFID-kaart te scannen. Er worden 5 vooraf geconfigureerde RFID-kaarten meegeleverd.
Dit laadstation omvat Public Access (OCPP).
Het doel is het beheer en de controle op afstand van de laadeenheid. Het stelt derden ook in staat om betaalde laadsessies uit te voeren met behulp van een speciale applicatie.
Neem contact met ons op voor geavanceerde bedrijfsoplossingen.
Technische specificaties
- 7.4 kW
- 22 kW
Connector | Type 2 |
---|---|
Voeding | Eenfase wisselstroom (AC) |
Spanning | 230V (50/60Hz) |
Laadvermogen | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A |
Gebruiksvoorwaarde (max.) | -20°C tot +50°C, 95% vochtigheid, 2000m hoogte |
Veiligheidsuitschakeling | Ja (CD 6mA, AC 30mA) |
Bescherming van het water | IP55 (regenbestendig) |
Gewicht* (ongeveer) | Standaard: 2,5 kg, kabelversie: 5,9 kg |
Afmetingen* | Standaard: 45,5 x 26 x 15 cm, Kabeluitvoering: 45,5 x 26 x 23 cm |
Doos materiaal | ABS plastic |
Kabel* | 3G6, 5m |
OCPP-versie | 1.6 |
Conformiteit | CE (IEC 61851, IEC 62196) |
Gemaakt in | Azië |
Connector | Type 2 |
---|---|
Voeding | Driefasige wisselstroom (AC) |
Spanning | 400V (50/60Hz) |
Laadvermogen | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A |
Gebruiksvoorwaarde (max.) | -20°C tot +50°C, 95% vochtigheid, 2000m hoogte |
Veiligheidsuitschakeling | Ja (CD 6mA, AC 30mA) |
Bescherming van het water | IP55 (regenbestendig) |
Gewicht* (ongeveer) | Standaard: 2,5 kg, kabelversie: 5,9 kg |
Afmetingen* | Standaard: 45,5 x 26 x 15 cm, Kabeluitvoering: 45,5 x 26 x 23 cm |
Doos materiaal | ABS plastic |
Kabel* | 3G6, 5m |
OCPP-versie | 1.6 |
Conformiteit | CE (IEC 61851, IEC 62196) |
Gemaakt in | Azië |
Belangrijkste kenmerken
- Compatibel met alle voertuigen
- Installatie binnen of buiten
- Smart dynamic charging inbegrepen
- Compatibel met openbare betaaloplossingen
- Autorisatie via RFID inbegrepen