Tot 22 kW
Instelbaar laadvermogen
1 of 3 fase
Single or three-phase
Type 2
Universele oplaadstekker
Smart Charge
Dynamisch vermogensbeheer
Duurzaam
Engagement voor duurzaamheid
Tesla
Laadpoort opener
Smartphone
Compatibel beheren van App
Zonnepanelen
Compatibel
Openbare toegang
Compatibel met betaaloplossingen
RFID
Scannen & opladen
METRON laadpaal toren (tot 22kW)
Configureerbare opties
Kies het maximale vermogen van het laadstation tussen 7,4 kW, 11 kW of 22 kW, afhankelijk van uw elektrische installatie.
Kies uit drie versies:
- Type 2 kabel (aangepaste lengte)
- Type 2 stopcontact
- Type 2S stopcontact (met rolluik)
Het laadstation past zich in real time automatisch aan het maximaal beschikbare vermogen op uw elektriciteitsnet aan.
Deze optie vereist de installatie van sensoren in uw elektrisch hoofdpaneel die de stroomsterkte bewaken.
Voor de bedrade versie moeten de sensoren worden aangesloten met een kabel van maximaal 40 m.
Het bereik van de draadloze versie is afhankelijk van de omgeving.
Met deze optie kunt u het opladen starten door een RFID-kaart te scannen. Er worden 5 vooraf geconfigureerde RFID-kaarten meegeleverd.
Het selecteren van de OCPP-mogelijkheid maakt Public Access mogelijk.
Het doel is te profiteren van beheer en controle op afstand van het laadstation. Ook kunnen derden betaalde laadsessies uitvoeren met behulp van een speciale applicatie.
Neem contact met ons op voor geavanceerde bedrijfsoplossingen.
Geniet van hetzelfde gemak dat Tesla Superchargers thuis bieden. Open automatisch de laadpoort van uw Tesla en ontgrendel het laadstopcontact met deze optie. Het laadstation blijft compatibel met elk type 2 voertuig.
Technische specificaties
- 7.4 kW
- 11 kW
- 22 kW
Connector | Type 2 |
---|---|
Voeding | Eenfase wisselstroom (AC) |
Spanning | 230V (180V-270V, 50/60Hz) |
Laadvermogen | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A |
Gebruiksvoorwaarde (max.) | -30°C tot +50°C, 95% vochtigheid, 2000m hoogte |
Veiligheidsuitschakeling | Ja (CD 6mA, 10kA RCD) |
Bescherming van het water | IP54 (regenbestendig) |
Gewicht* (ongeveer) | 12 kg (zonder kabel) |
Afmetingen | Doos: 140 x 20 x 14 cm |
Doos materiaal | Metaal, gehard glas |
Kabel* | Lichtgewicht, robuust en flexibel (3G6) |
OCPP-versie | 1.6 |
Conformiteit | CE (IEC 61851, IEC 62196) |
Gemaakt in | Europa |
Connector | Type 2 |
---|---|
Voeding | Driefasige wisselstroom met nulleider (AC) |
Spanning | 400V (270-470V, 50/60Hz) |
Laadvermogen | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A |
Gebruiksvoorwaarde (max.) | -30°C tot +50°C, 95% vochtigheid, 2000m hoogte |
Veiligheidsuitschakeling | Ja (CD 6mA, 10kA RCD) |
Bescherming van het water | IP54 (regenbestendig) |
Gewicht* (ongeveer) | 12 kg (zonder kabel) |
Afmetingen | Doos: 140 x 20 x 14 cm |
Doos materiaal | Metaal, gehard glas |
Kabel* | Lichtgewicht, robuust en flexibel (5G2.5) |
OCPP-versie | 1.6 |
Conformiteit | CE (IEC 61851, IEC 62196) |
Gemaakt in | Europa |
Voeding | Driefasige wisselstroom met nulleider (AC) |
---|---|
Spanning | 400V (270-470V, 50/60Hz) |
Laadvermogen | 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A |
Gebruiksvoorwaarde (max.) | -30°C tot +50°C, 95% vochtigheid, 2000m hoogte |
Veiligheidsuitschakeling | Ja (CD 6mA, 10kA RCD) |
Bescherming van het water | IP54 (regenbestendig) |
Gewicht* (ongeveer) | 12 kg (zonder kabel) |
Afmetingen | Doos: 140 x 20 x 14 cm |
Doos materiaal | Metaal, gehard glas |
Kabel* | Lichtgewicht, robuust en flexibel (5G6) |
OCPP-versie | 1.6 |
Conformiteit | CE (IEC 61851, IEC 62196) |
Gemaakt in | Europa |
Noot
Dit product wordt op bestelling gemaakt en kan daarom niet worden teruggestuurd of geruild.
Belangrijkste kenmerken
- Compatibel met alle voertuigen
- Installatie binnen of buiten
- Slim dynamisch opladen
- Geïntegreerde stroomlekdetector
- Zonne-energie prioriteit